Lax som gått upp för Laxtrappan 1974 – 2020

Så mycket lax – vild samt odlad – har gått upp i laxtrappan.
Statistik Art: Vildlax / Odlad, Källa: Fiskeodlingen i Norrfors, Vattenfall


År // Antal vild // Antal odlad

Laxtrappan Umeå

1974 1587 2286
1975 610 635
1976 808 261
1977 1222 292
1978 1634 325
1979 2154 783
1980 1276 455
1981 650 445
1982 452 398
1983 410 194
1984 500 370
1985 986 426
1986 250 111
1987 274 101
1988 508 327
1989 666 1108
1990 1673 828
1991 441 205
1992 457 154
1993 1705 236
1994 1459 413
1995 1281 601
1996 1940 202
1997 1788 446
1998 1232 990
1999 2204 1474

2000 3463 2040

2001 5495 1594

2002 6065 779

2003 2543 429

2004 3400 1637

2005 3641 689

2006 1634 87

2007 4043 1033

2008 2167 1351

2009 5902 1279

2010 2697 515

2011 – 2014 saknas info

2015 6586 935

2016 6442 2692

2017 3490 610

2018 11586 1291

2019 10122 1823

2020 vilda 10517 varav 7627 var hanar

2020 odlade 1195 varav 709 var hanar

2020 öring vilda 150 varav 98var hanar

2020 öring odlad 173 varav 91 var hanar

Laxdöden och det minskade antalet senaste åren och vad det kan bero på kan du läsa mer om här